配当や分配金って魅力的ですよね。
もちろん、配当や分配金には受取時に都度税金がかかってしまうので、再投資をすることを考えると効率が悪いというのは頭では理解していますが、配当や分配金により利益が確定することにはやはり魅力があります。
今回は配当を受け取る投資をするうえで、高成長銘柄(高配当ではないが、株価が大きく成長し、配当額も上がっている銘柄)と高配当銘柄のどちらが良いのか?について整理をしてみたいと思います。
株価観点で見ると前者が上がっていくのは自明ですが、配当をもらうという観点でどうかという部分が今回のテーマになります。
高成長株の配当:マグニフィセント・セブンの場合
高成長株としてはここ10年近く米国市場をけん引してきたマグニフィセント・セブン銘柄から状況を見てみる形とします。
現状配当を出しているマグニフィセント・セブン銘柄は以下となります。金額は2024年3月31日時点で確認できる直近の年間配当額となります。※楽天証券の2024年3月31日時点データを参照
- MSFT
配当額3.00ドル 株価420ドル 配当利回り0.7119% - AAPL
配当額0.96ドル 株価171ドル 配当利回り0.5539% - NVDA
配当額0.16ドル 株価903ドル 配当利回り0.0177% - META
配当額2.00ドル 株価485ドル 配当利回り0.4050%
※2024年3月より配当開始
こうやって見ると配当利回りはどの会社も低い状態です。特にNVDAは極端に低い配当を出している理由が気になるところです。
この中でMSFTについて過去の状況を確認してみたいと思います。
MSFTの配当推移について
現状マグニフィセント・セブン銘柄の中で最も高い配当を支払っているMSFT(マイクロソフト社)の配当の履歴を確認したいと思います。
Nasdaqのオフィシャルサイトで確認可能な配当履歴として定常配当として確認できているのは2013年からとなります。
Microsoft Corporation (MSFT) Dividend History | Nasdaq
確認できる一番最初のタイミングでは0.23ドルで株価は31ドルですので4半期での配当利回りは0.07%、年間に換算すると2.8%となっていました。
配当金額 | 発表日 | 配当落ち日 | 支払日 |
$0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
$0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
$0.75 | 09/18/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
$0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |
$0.68 | 03/14/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 |
$0.68 | 11/29/2022 | 02/16/2023 | 03/09/2023 |
$0.68 | 09/19/2022 | 11/17/2022 | 12/08/2022 |
$0.62 | 06/14/2022 | 08/18/2022 | 09/08/2022 |
$0.62 | 03/14/2022 | 05/19/2022 | 06/09/2022 |
$0.62 | 12/07/2021 | 02/17/2022 | 03/10/2022 |
$0.62 | 09/14/2021 | 11/18/2021 | 12/09/2021 |
$0.56 | 06/16/2021 | 08/19/2021 | 09/09/2021 |
$0.56 | 03/16/2021 | 05/20/2021 | 06/10/2021 |
$0.56 | 12/02/2020 | 02/18/2021 | 03/11/2021 |
$0.56 | 09/15/2020 | 11/19/2020 | 12/10/2020 |
$0.51 | 06/17/2020 | 08/20/2020 | 09/10/2020 |
$0.51 | 03/09/2020 | 05/21/2020 | 06/11/2020 |
$0.51 | 12/04/2019 | 02/20/2020 | 03/12/2020 |
$0.51 | 09/18/2019 | 11/21/2019 | 12/12/2019 |
$0.46 | 06/12/2019 | 08/15/2019 | 09/12/2019 |
$0.46 | 03/11/2019 | 05/16/2019 | 06/13/2019 |
$0.46 | 11/28/2018 | 02/21/2019 | 03/14/2019 |
$0.46 | 09/18/2018 | 11/15/2018 | 12/13/2018 |
$0.42 | 06/13/2018 | 08/16/2018 | 09/13/2018 |
$0.42 | 03/12/2018 | 05/17/2018 | 06/14/2018 |
$0.42 | 11/29/2017 | 02/15/2018 | 03/08/2018 |
$0.42 | 09/19/2017 | 11/16/2017 | 12/14/2017 |
$0.39 | 06/13/2017 | 08/17/2017 | 09/14/2017 |
$0.39 | 03/14/2017 | 05/18/2017 | 06/08/2017 |
$0.39 | 11/30/2016 | 02/16/2017 | 03/09/2017 |
$0.39 | 09/20/2016 | 11/17/2016 | 12/08/2016 |
$0.36 | 06/14/2016 | 08/18/2016 | 09/08/2016 |
$0.36 | 03/15/2016 | 05/19/2016 | 06/09/2016 |
$0.36 | 12/02/2015 | 02/18/2016 | 03/10/2016 |
$0.36 | 09/15/2015 | 11/19/2015 | 12/10/2015 |
$0.31 | 06/09/2015 | 08/20/2015 | 09/10/2015 |
$0.31 | 03/10/2015 | 05/21/2015 | 06/11/2015 |
$0.31 | 12/03/2014 | 02/19/2015 | 03/12/2015 |
$0.31 | 09/16/2014 | 11/20/2014 | 12/11/2014 |
$0.28 | 06/10/2014 | 08/21/2014 | 09/11/2014 |
$0.28 | 03/11/2014 | 05/15/2014 | 06/12/2014 |
$0.28 | 11/19/2013 | 02/20/2014 | 03/13/2014 |
$0.28 | 09/16/2013 | 11/21/2013 | 12/12/2013 |
$0.23 | 06/12/2013 | 08/15/2013 | 09/12/2013 |
$0.08 | 02/19/2003 |
この11年で4半期ごとの配当は約4倍になっている一方で株価は約15倍になっています。
当時の株価31ドルで購入できていた場合には配当利回りは10%近くなっていて、高配当株と呼んでも違和感がない状態となります。
一方で、高配当株と言われている企業はどうかを確認したいと思います。
高配当銘柄の配当:VZの場合
私が保有している高配当株として、VZが保有量も多いため比較として確認したいと思います。
- VZ
配当額2.66ドル 株価41.958ドル 配当利回り6.3397%
過去の推移も見てみたいと思います。
Verizon Communications Inc. Common Stock (VZ) Dividend History | Nasdaq
MSFTと合わせると2013年の四半期配当は0.52ドルで株価は50.05ドル(!?)となっており、四半期配当利回りは約1%で年間に換算すると4%程度となっていました。
配当金額 | 発表日 | 配当落ち日 | 支払日 |
$0.67 | 02/29/2024 | 04/10/2024 | 05/01/2024 |
$0.67 | 12/07/2023 | 01/10/2024 | 02/01/2024 |
$0.67 | 09/07/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2023 |
$0.65 | 06/01/2023 | 07/10/2023 | 08/01/2023 |
$0.65 | 03/02/2023 | 04/10/2023 | 05/01/2023 |
$0.65 | 12/01/2022 | 01/10/2023 | 02/01/2023 |
$0.65 | 09/06/2022 | 10/07/2022 | 11/01/2022 |
$0.64 | 05/31/2022 | 07/08/2022 | 08/01/2022 |
$0.64 | 02/28/2022 | 04/08/2022 | 05/02/2022 |
$0.64 | 12/02/2021 | 01/10/2022 | 02/01/2022 |
$0.64 | 09/02/2021 | 10/08/2021 | 11/01/2021 |
$0.63 | 06/02/2021 | 07/09/2021 | 08/02/2021 |
$0.63 | 03/03/2021 | 04/09/2021 | 05/03/2021 |
$0.63 | 12/03/2020 | 01/08/2021 | 02/01/2021 |
$0.63 | 09/03/2020 | 10/09/2020 | 11/02/2020 |
$0.62 | 06/04/2020 | 07/10/2020 | 08/03/2020 |
$0.62 | 03/05/2020 | 04/13/2020 | 05/01/2020 |
$0.62 | 12/06/2019 | 01/10/2020 | 02/03/2020 |
$0.62 | 09/06/2019 | 10/10/2019 | 11/01/2019 |
$0.60 | 06/07/2019 | 07/10/2019 | 08/01/2019 |
$0.60 | 03/09/2019 | 04/10/2019 | 05/01/2019 |
$0.60 | 12/07/2018 | 01/10/2019 | 02/01/2019 |
$0.60 | 09/07/2018 | 10/10/2018 | 11/01/2018 |
$0.59 | 06/08/2018 | 07/10/2018 | 08/01/2018 |
$0.59 | 03/06/2018 | 04/10/2018 | 05/01/2018 |
$0.59 | 12/07/2017 | 01/10/2018 | 02/01/2018 |
$0.59 | 09/07/2017 | 10/10/2017 | 11/01/2017 |
$0.58 | 06/01/2017 | 07/10/2017 | 08/01/2017 |
$0.58 | 03/03/2017 | 04/10/2017 | 05/01/2017 |
$0.58 | 12/01/2016 | 01/10/2017 | 02/01/2017 |
$0.58 | 09/01/2016 | 10/07/2016 | 11/01/2016 |
$0.57 | 06/02/2016 | 07/08/2016 | 08/01/2016 |
$0.57 | 03/04/2016 | 04/08/2016 | 05/02/2016 |
$0.57 | 12/03/2015 | 01/08/2016 | 02/01/2016 |
$0.57 | 09/03/2015 | 10/09/2015 | 11/02/2015 |
$0.55 | 06/04/2015 | 07/10/2015 | 08/03/2015 |
$0.55 | 03/06/2015 | 04/10/2015 | 05/01/2015 |
$0.55 | 12/04/2014 | 01/09/2015 | 02/02/2015 |
$0.55 | 09/04/2014 | 10/10/2014 | 11/03/2014 |
$0.53 | 06/05/2014 | 07/10/2014 | 08/01/2014 |
$0.53 | 03/07/2014 | 04/10/2014 | 05/01/2014 |
$0.53 | 12/05/2013 | 01/10/2014 | 02/03/2014 |
$0.53 | 09/02/2013 | 10/10/2013 | 11/01/2013 |
$0.52 | 06/06/2013 | 07/10/2013 | 08/01/2013 |
$0.52 | 03/08/2013 | 04/10/2013 | 05/01/2013 |
配当金額としては11年で約30%ほど増えているものの、株価は20%減少しているという結果となっています。
株価がここまで横ばいだったことには調べてみて驚いたというのが正直なところです。
最後に
今回は配当という切り口で高成長株の代表であるマイクロソフト(MSFT)と長らく高配当株の一角を担ってきたベライゾンコミュニケーションズ(VZ)を比べてみました。
これらの2つのデータを踏まえると資産形成の観点では成長株の方が株価、配当双方の面で良いというのが結論となりました。
結論としては成長をしている企業への投資こそが正解となりましたので、私個人としての投資方針は少し見直していっても良いかもしれないと感じたところです。高配当はあくまで、極端な割安状態になった際か投資対象の分散という観点での投資が良いかもしれないと感じています。
配当銘柄に関する考え方は以下となります。
これらの情報が何かしらのお役に立てれば幸いです。
それでは、また。